Size Chart
Size chart for shirts:
Size | Length (cm) | Shoulder Width (cm) | Chest Circumference (cm) | Sleeve Length (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 102 | 39 | 98 | 61 |
M | 104 | 40 | 102 | 62 |
L | 106 | 41 | 106 | 63 |
XL | 108 | 42 | 110 | 64 |
2XL | 110 | 43 | 114 | 65 |
Size chart for shorts:
Size |
Waist (cm) |
Thigh Width (cm) |
Length (cm) |
S |
31.5 |
29 |
23 |
M |
34 |
30 |
24 |
L |
36.5 |
31 |
24 |
XL |
39 |
32 |
25 |
2XL |
41.5 |
33 |
26 |